1 | ARANCIO | Bon Silvia-Scarpa Debora | 38:25.80
2 | CANARIN | Tosi Valentina-Ragazzi Giorgia | 38:34.66
3 | VIOLA | Tagliapietra Magda-Catanzaro Romina | 38:38.82
4 | CELESTE | Schiavon Luisella-Vignotto Lara | 38:57.38
5 | ROSSO | Favaretto Margherita-Tagliapietra Giulia | 39:10.68
6 | MARON | Costantini Francesca-Zane Nicole | 39:22.54
7 | VERDE | Almansi Elena-Ghigi Viola | 39:25.57
8 | BIANCO | Nazzari Claudia-Nazzari Sara | 39:40.87
9 | ROSA | Davanzo Luigina-Caporal Mary Jane | 39:44.34

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari