1 | VERDE | Pecoraro Matteo-Nordio Edward Patrick | 23:01.12
2 | ROSA | Smerghetto Samuele-Nardin Alessandro | 23:09.06
3 | BIANCO | Scarpa Nicolo’-Bortolan Alberto | 23:24.40
4 | CELESTE | Burato Daniel-Rinaldin Gianluca | 23:30.79
5 | ROSSO | Lazzarini Davide-Santin Tommaso | 23:59.50
6 | MARON | Sarto Nicolo’-Musoni Nicola | 24:02.89
7 | ARANCIO | Redolfi Tezzat Alvise-Ballarin Riccardo | 24:16.92
8 | VIOLA | Callegari Nicolo’-Rizzi Leonardo Ryan | 24:23.70
9 | CANARIN | Venuti Pietro Nicolo’ – Vorano Riccardo | 25:15.54

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, giro del paleto all’altezza di Ca’ Farsetti e arrivo a Ca’ Foscari