1 | ROSA | Zaniol Matteo-Trabuio Nicolo’ | 32:34.54
2 | CANARIN | Costantini Simone-Busetto Federico | 32:40.95
3 | CELESTE | Marangon Giacomo-Lazzarini Gabriele | 32:46.45
4 | ARANCIO | Ortica Andrea-Colombi Jacopo | 32:50.24
5 | ROSSO | Bertoldini Andrea-Vecchiato Simone | 32:52.46
6 | VIOLA | Vignotto Rudi-Vignotto Mattia | 33:09.00
7 | MARON | Secco Alessandro-Redolfi Tezzat Ivo | 33:16.16
8 | BIANCO | D’Este Alvise-Colombi Mattia | 33:23.91
9 | VERDE | Boscolo Fabio-Ghezzo Michele | 33:42.09

Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari